欢迎来到中国地质大学马克思主义学院!

设为首页 | 加入收藏
党建动态

您当前所在位置: 首页 > 党政群团 > 党建动态 > 正文


    马克思主义学院分党校第五期培训班结业成绩

    来源:学工组  时间:2015年12月14日 11:35:45  点击:

    马克思主义 学院、李四光学院、体育课部分党校第五期入党积极分子培训班结业成绩公示
    全体入党积极分子培训班学员:
    根据学校党委党校、学院党委的统一安排,马克思主义 学院党校第五期入党积极分子培训班于 2015115正式开班。本期培训班共有马克思主义 学院、李四光学院和体育课部共计108名学员参加学习,其中本科生82人,研究生26人,共开设了6次理论课程和1次课堂讨论,于 128结束。根据培训学员日常学习情况,包括考勤、作业、小组讨论和结业考试成绩综合评判,成绩合格者方能发结业证书。现将本期培训班综合成绩公示如下:






















    序号 班号 姓名 性别 民族 出生年月 申请入党时间 考勤情况 考试成绩 备注
    应到 实到
    1 181151 崔晓宇 汉族 1997年2月 2015年10月10日 6 6 98 优秀
    2 181151 刘嘉欣 汉族 1997年9月 2015年10月13日 6 6 77.1 通过
    3 181151 方盼 汉族 1997年4月 2015年10月13日 6 6 73.5 通过
    4 181151 姜杨 汉族 1997年1月 2015年10月11日 6 6 83.4 通过
    5 181151 张婷 汉族 1996年12月 2015年10月18日 6 6 80.7 通过
    6 181151 胡惠琳 汉族 1997年6月 2015年10月18日 6 6 93.3 通过
    7 181151 周洪竹 汉族 1997年5月 2015年10月26日 6 6 87.9 通过
    8 181151 任雅楠 汉族 1997年5月 2015年10月15日 6 6 85.2 通过
    9 181151 宋子颖 汉族 1996年7月 2015年10月15日 6 6 83.4 通过
    10 181151 罗悦 汉族 1996年12月 2015年10月17日 6 6 86.1 通过
    11 181151 曹中华 汉族 1996年9月 2015年10月18日 6 4 73.3 通过
    12 181151 刘雨菲 汉族 1997年7月 2015年10月17日 6 6 83.4 通过
    13 181151 赵明珠 汉族 1997年3月 2015年10月17日 6 6 75.3 通过
    14 181151 马雄文 汉族 1995年3月 2015年10月18日 6 6 82.5 通过
    15 181151 徐宇 汉族 1995年7月 2015年10月20日 6 4 72.1 通过
    16 181151 张旭 汉族 1997年4月 2015年10月20日 6 6 80.7 通过
    17 181151 史涛 汉族 1991年11月 2015年10月20日 6 6 85.2 通过
    18 181151 孟祥雪 汉族 1997年2月 2015年10月20日 6 6 79.8 通过
    19 181151 刘欣全 汉族 1997年10月 2015年10月19日 6 6 78.9 通过
    20 181151 向君兰 土家族 1997年5月 2015年10月20日 6 2 0 不通过
    21 181151 田宁 汉族 1996年11月 2015年10月18日 6 6 83.4 通过
    22 181151 上瑞平 汉族 1996年5月 2015年10月20日 6 6 84.3 通过
    23 181151 史小清 汉族 1995年11月 2015年10月17日 6 6 81.6 通过
    24 181151 陈玉 汉族 1997年4月 2015年10月20日 6 6 91.5 通过
    25 181151 王静 汉族 1996年10月 2015年10月15日 6 6 81.6 通过
    26 181151 李安然 汉族 1996年11月 2015年10月18日 6 2 0 不通过
    27 1201545 张亚洁 汉族 1992年12月 2011年9月16日 6 6 95.1 优秀
    28 1201545 武丽丽 汉族 1991年5月 2015年9月1日 6 6 89.7 通过
    29 1201545 尹孟杰 汉族 1992年12月 2011年9月11日 6 6 85.2 通过
    30 1201545 陈葭碧 汉族 1990年1月 2015年9月1日 6 6 90.6 通过
    31 1201545 曹格格 汉族 1991年2月 2015年9月20日 6 6 92.4 通过
    32 1201545 陈月 汉族 1991年7月 2011年9月20日 6 6 96 优秀
    33 1201545 陈帅 汉族 1992年12月 2013年3月20日 6 6 81.6 通过
    34 1201545 刘小艳 汉族 1992年2月 2015年9月25日 6 6 85.2 通过
    35 1201545 王园慧 汉族 1992年2月 2015年9月20日 6 6 79.8 通过
    36 1201545 刘晓双 汉族 1992年9月 2015年9月20日 6 6 83.4 通过
    37 1201545 刘辰 汉族 1992年12月 2012年3月12日 6 4 81.1 通过
    38 1201545 李翔 汉族 1989年12月 2015年10月26日 6 6 65.4 通过
    39 1201546 杨静 汉族 1992年7月 2015年9月29日 6 4 83.8 通过
    40 1201546 郭玥 汉族 1992年9月 2015年9月28日 6 6 88.8 通过
    41 1201546 黎凤莲 汉族 1993年2月 2015年9月28日 6 6 94.2 优秀
    42 1201546 钱圆圆 汉族 1992年1月 2015年9月28日 6 6 94.2 优秀
    43 1201546 白龑皓 汉族 1988年6月 2015年9月29日 6 6 78.9 通过
    44 1201546 梅芗如 汉族 1989年10月 2015年9月30日 6 6 91.5 通过
    45 1201546 黄保红 汉族 1991年11月 2011年9月15日 6 6 85.2 通过
    46 1201546 赵丹 蒙古族 1990年11月 2013年4月18日 6 6 94.2 优秀
    47 201151 崔宇然 汉族 1996年10月 2015年10月18日 6 4 60.9 通过
    48 201151 张啸峰 汉族 1997年5月 2015年10月18日 6 6 60.9 通过
    49 201151 胡正 汉族 1997年10月 2015年10月22日 6 6 75.3 通过
    50 201151 张雨 汉族 1997年1月 2015年10月20日 6 6 75.3 通过
    51 201151 张辉 汉族 1996年9月 2015年10月20日 6 6 75.3 通过
    52 201151 陈猛 汉族 1997年2月 2015年10月21日 6 4 74.8 通过
    53 201151 陈远远 汉族 1997年12月 2015年10月21日 6 4 60 通过
    54 201151 王斯昊 汉族 1997年5月 2015年10月21日 6 6 68.1 通过
    55 201151 杨栋梁 汉族 1997年5月 2015年10月21日 6 6 63.6 通过
    56 201151 凃然 汉族 1997年6月 2015年10月23日 6 6 70.8 通过
    57 201151 田怡宁 汉族 1997年5月 2015年10月21日 6 4 60 通过
    58 201151 孙中博 汉族 1996年12月 2015年10月23日 6 4 60.4 通过
    59 201152 张浩天 满族 1997年11月 2015年10月18日 6 4 69.7 通过
    60 201152 肖阳 汉族 1998年3月 2015年10月18日 6 4 67 通过
    61 201152 刘旭 汉族 1997年10月 2015年10月18日 6 6 69.9 通过
    62 201152 要旭东 汉族 1997年11月 2015年10月18日 6 6 61.8 通过
    63 201152 韩文聪 汉族 1997年3月 2015年10月18日 6 6 61.8 通过
    64 201152 杨晨 汉族 1997年5月 2015年10月21日 6 6 60 通过
    65 201152 李政积 汉族 1997年1月 2015年10月21日 6 6 0 不通过
    66 201152 郭北阳 汉族 1997年6月 2015年10月20日 6 4 64.3 通过
    67 201152 吴承羲 土家族 1997年1月 2015年10月20日 6 6 64 通过
    68 201152 徐婉婷 汉族 1997年10月 2015年10月22日 6 6 60 通过
    69 201152 陈婕 汉族 1998年3月 2015年10月18日 6 6 70.8 通过
    70 201152 白姣 汉族 1997年2月 2015年10月20日 6 6 67.2 通过
    71 201152 井乾睿 汉族 1997年4月 2015年10月20日 6 4 0 不通过
    72 201152 黄鼎铭 汉族 1997年2月 2015年10月21日 6 2 0 不通过
    73 201152 胡劭琛 汉族 1998年9月 2015年10月21日 6 6 0 不通过
    74 201152 刘禹成 汉族 1996年11月 2015年10月20日 6 2 0 不通过
    75 201152 刘昊然 汉族 1997年4月 2015年10月20日 6 6 82.5 通过
    76 201152 唐晓谆 汉族 1996年8月 2015年10月21日 6 6 0 不通过
    77 201152 吴颖凯 汉族 1997年1月 2015年10月21日 6 6 71.7 通过
    78 201152 尹素心 汉族 1997年1月 2015年10月20日 6 4 68.3 通过
    79 201152 赵修艺 汉族 1997年7月 2015年10月26日 6 6 44.7 不通过
    80 201141 赵家庆 汉族 1994年2月 2015年10月26日 6 6 81.6 通过
    81 201141 罗中原 汉族 1996年2月 2015年10月22日 6 6 77.1 通过
    82 201141 郏守奖 汉族 1996年10月 2015年10月19日 6 6 65.4 通过
    83 201141 段伟国 汉族 1995年8月 2015年10月22日 6 6 83.4 通过
    84 201142 高易 汉族 1995年12月 2015年10月 6 6 72.6 通过
    85 201132 周怀姗 汉族 1995年7月 2015年10月20日 6 6 89.7 通过
    86 131131 姚年豪 汉族 1995年8月 2013年09月 6 6 73.5 通过
    87 131131 方阳 汉族 1994年8月 2014年09月 6 6 67.2 通过
    88 131131 杜蒙 汉族 1992年6月 2013年09月 6 6 63.6 通过
    89 131131 何正兴 汉族 1992年9月 2015年10月 6 4 65.8 通过
    90 131131 刘军 汉族 1992年9月 2013年09月 6 6 78.9 通过
    91 131131 李贵波 汉族 1993年5月 2013年09月 6 6 77.1 通过
    92 131141 张铃杰 汉族 1995年2月 2015年05月04日 6 4 67.6 通过
    93 134141 朱倍锋 汉族 1995年12月 2015年05月03日 6 4 64.9 通过
    94 131141 鲁谦 汉族 1995年2月 2015年06月04日 6 6 81.6 通过
    95 131141 崔登瑞 土家族 1996年4月 2015年04月21日 6 4 82 通过
    96 131141 张红梅 汉族 1995年10月 2015年05月01日 6 6 78.9 通过
    97 131141 朱晓婷 汉族 1995年12月 2015年05月20日 6 4 64 通过
    98 131151 李闯 汉族 1997年1月 2015年10月10日 6 6 76.2 通过
    99 131151 陈端泉 汉族 1996年6月 2015年10月11日 6 6 72.6 通过
    100 131151 黄瑞鹏 汉族 1995年10月 2015年10月12日 6 4 55.9 不通过
    101 131151 张迪 汉族 1997年10月 2015年10月13日 6 6 75.3 通过
    102 131151 牛迪 汉族 1996年9月 2015年10月18日 6 6 73.5 通过
    103 2015级研究生 李勇 汉族 1988年11月 2015年10月10日 6 6 78 通过
    104 2015级研究生 马海原 汉族 1992年11月 2015年10月10日 6 4 57.7 不通过
    105 2015级研究生 张博华 汉族 1991年9月 2015年10月10日 6 6 60.4 通过
    106 2015级研究生 周晓龙 汉族 1989年9月 2015年10月10日 6 6 78 通过
    107 1201410903 梁圣霖 汉族 1992年3月 2014年10月01日 6 6 72.6 通过
    108 1201410908 许薇 汉族 1982年6月 2014年10月02日 6 5 69.8 通过


    公示期:2015年12月14日——2015年12月16日,共3天,如有异议,请于公示期内向马克思主义 学院分党校反映,联系人:王艳波,联系方式:02767848625。

    特此公示。
    马克思主义 学院党委
    马克思主义 学院党校
    2015年12月