马克思主义学院、李四光学院分党校第四期入党积极分子培训班全体学员:
结合党课考勤情况、平时成绩以及结业考试成绩,现将马克思主义学院、李四光学院分党校第四期入党积极分子培训班结业成绩公示如下:
序号 | 班号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 申请入党时间 | 考勤情况 | 综合 成绩 | 备注 |
应到 | 实到 |
1 | 181141 | 朱琳 | 女 | 汉族 | 1996年12月 | 2014年10月13日 | 6 | 6 | 68.5 | 通过 |
2 | 181141 | 周玥 | 女 | 汉族 | 1996年5月 | 2014年10月13日 | 6 | 6 | 78.7 | 通过 |
3 | 181141 | 陶卓睿 | 女 | 汉族 | 1996年7月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 82.9 | 通过 |
4 | 181141 | 刘炳峣 | 男 | 汉族 | 1995年10月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 71.7 | 通过 |
5 | 181141 | 徐泽阳 | 男 | 汉族 | 1995年9月 | 2014年10月13日 | 6 | 6 | 79.7 | 通过 |
6 | 181141 | 柳健 | 男 | 汉族 | 1995年8月 | 2014年10月13日 | 6 | 6 | 67.1 | 通过 |
7 | 181141 | 项元顺 | 男 | 汉族 | 1997年5月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 80.8 | 通过 |
8 | 181141 | 田丛敏 | 女 | 汉族 | 1996年6月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 72.7 | 通过 |
9 | 181141 | 闫铭瑜 | 女 | 汉族 | 1996年12月 | 2014年10月13日 | 6 | 6 | 76.6 | 通过 |
10 | 181141 | 李锦曼 | 女 | 汉族 | 1995年9月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 75.9 | 通过 |
11 | 181141 | 贾文丽 | 女 | 汉族 | 1994年11月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 72.4 | 通过 |
12 | 181141 | 钱晨晨 | 女 | 汉族 | 1997年6月 | 2014年10月13日 | 6 | 6 | 78.7 | 通过 |
13 | 181141 | 王海利 | 女 | 汉族 | 1994年4月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 75.9 | 通过 |
14 | 181141 | 何欢 | 女 | 汉族 | 1996年3月 | 2014年10月13日 | 6 | 6 | 78.3 | 通过 |
15 | 181141 | 高旭 | 女 | 满族 | 1996年5月 | 2014年10月20日 | 6 | 6 | 60.8 | 通过 |
16 | 181141 | 袁垲鑫 | 女 | 汉族 | 1996年2月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 80.8 | 通过 |
17 | 181141 | 陈徐伽 | 女 | 汉族 | 1996年2月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 74.8 | 通过 |
18 | 181141 | 黄琴 | 女 | 汉族 | 1995年9月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 76.6 | 通过 |
19 | 181141 | 冯玉慧 | 女 | 汉族 | 1996年5月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 77.3 | 通过 |
20 | 181141 | 俞依娜 | 女 | 汉族 | 1995年9月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 63.3 | 通过 |
21 | 181141 | 董树婷 | 女 | 汉族 | 1996年4月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 86.0 | 优秀 |
22 | 181141 | 程天民 | 女 | 汉族 | 1996年7月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 88.8 | 优秀 |
23 | 181141 | 黄佳伟 | 女 | 汉族 | 1996年12月 | 2014年10月13日 | 6 | 5 | 61.7 | 通过 |
24 | 181141 | 张可人 | 女 | 汉族 | 1996年11月 | 2014年10月15日 | 6 | 6 | 67.8 | 通过 |
25 | 181141 | 蓝凤妮 | 女 | 壮族 | 1994年3月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 93.7 | 优秀 |
26 | 181141 | 邓妮 | 女 | 汉族 | 1995年11月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 80.8 | 通过 |
27 | 201121 | 高恺 | 男 | 汉族 | 1993年7月 | 2014年10月14日 | 6 | 5 | 75.9 | 通过 |
28 | 201122 | 张成伟 | 男 | 汉族 | 1993年6月 | 2014年10月15日 | 6 | 6 | 76.2 | 通过 |
29 | 201131 | 武雪超 | 男 | 汉族 | 1993年6月 | 2013年10月8日 | 6 | 4 | 75.3 | 通过 |
30 | 201132 | 赵元鑫 | 男 | 汉族 | 1994年4月 | 2013年10月17日 | 6 | 4 | 46.4 | 不通过 |
31 | 201132 | 甘正勤 | 男 | 汉族 | 1995年8月 | 2013年10月25日 | 6 | 3 | 53.1 | 不通过 |
32 | 201132 | 令狐颖 | 女 | 汉族 | 1996年3月 | 2014年9月20日 | 6 | 6 | 68.2 | 通过 |
33 | 201141 | 郏守奖 | 男 | 汉族 | 1996年10月 | 2014年9月28日 | 6 | 6 | 30.0 | 不通过 |
34 | 201141 | 张政 | 男 | 汉族 | 1995年9月 | 2014年9月29日 | 6 | 6 | 65.7 | 通过 |
35 | 201141 | 罗中原 | 男 | 汉族 | 1996年2月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 79.0 | 不通过 |
36 | 201141 | 苏维伟 | 男 | 汉族 | 1995年3月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 72.4 | 通过 |
37 | 201141 | 张驰 | 男 | 汉族 | 1995年8月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 72.0 | 通过 |
38 | 201141 | 方继超 | 男 | 汉族 | 1996年8月 | 2014年9月28日 | 6 | 6 | 62.9 | 通过 |
39 | 201141 | 习慧鹏 | 男 | 汉族 | 1994年10月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 60.0 | 通过 |
40 | 201141 | 王金晓 | 男 | 汉族 | 1996年5月 | 2014年10月3日 | 6 | 6 | 60.0 | 通过 |
41 | 201141 | 吕颖 | 女 | 汉族 | 1996年8月 | 2014年10月1日 | 6 | 2 | 25.0 | 不通过 |
42 | 201141 | 王震 | 男 | 汉族 | 1994年5月 | 2014年10月6日 | 6 | 6 | 61.5 | 通过 |
43 | 201141 | 王咪咪 | 女 | 汉族 | 1995年2月 | 2014年10月5日 | 6 | 6 | 70.3 | 通过 |
44 | 201141 | 李风朋 | 男 | 汉族 | 1994年7月 | 2014年9月29日 | 6 | 6 | 60.1 | 通过 |
45 | 201141 | 迟雨辰 | 女 | 汉族 | 1997年1月 | 2014年10月6日 | 6 | 6 | 60.0 | 通过 |
46 | 201141 | 吴嘉伟 | 男 | 汉族 | 1996年2月 | 2014年9月14日 | 6 | 6 | 78.0 | 通过 |
47 | 201141 | 周珂亮 | 男 | 汉族 | 1995年9月 | 2014年10月9日 | 6 | 6 | 66.8 | 通过 |
48 | 201141 | 徐明 | 男 | 汉族 | 1996年9月 | 2014年9月28日 | 6 | 6 | 64.3 | 通过 |
49 | 201141 | 王锴 | 男 | 汉族 | 1997年2月 | 2014年10月2日 | 6 | 6 | 89.5 | 优秀 |
50 | 201141 | 余阳 | 男 | 汉族 | 1995年2月 | 2014年10月3日 | 6 | 6 | 62.9 | 通过 |
51 | 201141 | 詹碧欣 | 女 | 汉族 | 1996年2月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 75.5 | 通过 |
52 | 201142 | 闫艺洪 | 女 | 汉族 | 1995年11月 | 2014年9月30日 | 6 | 6 | 63.6 | 通过 |
53 | 201142 | 潘寒 | 女 | 汉族 | 1996年3月 | 2014年9月28日 | 6 | 6 | 67.5 | 通过 |
54 | 201142 | 刘宇明 | 女 | 汉族 | 1996年7月 | 2014年9月25日 | 6 | 6 | 60.0 | 通过 |
55 | 201142 | 王桥 | 男 | 仡佬族 | 1995年9月 | 2014年10月7日 | 6 | 6 | 62.9 | 通过 |
56 | 201142 | 何成成 | 男 | 汉族 | 1996年1月 | 2014年10月9日 | 6 | 6 | 68.9 | 通过 |
57 | 201142 | 王恒 | 男 | 汉族 | 1994年12月 | 2014年10月5日 | 6 | 6 | 82.2 | 通过 |
58 | 201142 | 王尧 | 男 | 汉族 | 1996年3月 | 2014年10月11日 | 6 | 6 | 60.1 | 通过 |
59 | 201142 | 方立诚 | 男 | 汉族 | 1995年10月 | 2014年10月6日 | 6 | 6 | 60.0 | 通过 |
60 | 201142 | 孙伟 | 男 | 汉族 | 1995年10月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 73.8 | 通过 |
61 | 201142 | 徐一夫 | 男 | 汉族 | 1996年5月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 80.4 | 通过 |
62 | 201142 | 陈伟 | 男 | 蒙古族 | 1996年4月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 72.4 | 通过 |
63 | 201142 | 徐传益 | 男 | 汉族 | 1995年10月 | 2014年10月7日 | 6 | 6 | 60.8 | 通过 |
64 | 201142 | 高易 | 男 | 汉族 | 1995年12月 | 2014年10月11日 | 6 | 6 | 53.8 | 不通过 |
65 | 201142 | 尹志国 | 男 | 汉族 | 1995年8月 | 2014年10月9日 | 6 | 6 | 62.2 | 通过 |
66 | 201142 | 马海超 | 男 | 汉族 | 1995年3月 | 2014年10月1日 | 6 | 6 | 60.8 | 通过 |
67 | 1201410843 | 李翠景 | 女 | 汉族 | 1990年10月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 65.0 | 通过 |
68 | 1201410840 | 赫维娅 | 女 | 汉族 | 1989年10月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 75.2 | 通过 |
69 | 1201410854 | 邹运真 | 女 | 土家族 | 1990年12月 | 2014年10月20日 | 6 | 6 | 69.9 | 通过 |
70 | 1201410851 | 浦静 | 女 | 回族 | 1992年1月 | 2014年10月20日 | 6 | 6 | 60.5 | 通过 |
71 | 1201410844 | 李振凤 | 女 | 汉族 | 1988年12月 | 2014年10月16日 | 6 | 6 | 85.0 | 通过 |
72 | 1201410838 | 韩茹梅 | 女 | 汉族 | 1992年6月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 75.5 | 通过 |
73 | 1201410849 | 逯妍雪 | 女 | 汉族 | 1991年7月 | 2014年10月17日 | 6 | 6 | 90.6 | 优秀 |
74 | 1201410842 | 金道日娜 | 女 | 蒙古族 | 1990年4月 | 2014年10月16日 | 6 | 6 | 60.5 | 通过 |
75 | 1201410846 | 刘筱 | 女 | 汉族 | 1991年2月 | 2014年10月17日 | 6 | 6 | 66.8 | 通过 |
76 | 1201410847 | 刘姿懿 | 女 | 汉族 | 1990年5月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 66.8 | 通过 |
77 | 1201410837 | 邓奕婕 | 女 | 汉族 | 1991年1月 | 2014年10月16日 | 6 | 6 | 81.1 | 通过 |
78 | 1201410836 | 陈慧洁 | 女 | 汉族 | 1991年11月 | 2014年10月14日 | 6 | 6 | 71.3 | 通过 |
79 | 1201410852 | 屈笛 | 女 | 汉族 | 1991年7月 | 2014年10月20日 | 6 | 6 | 77.3 | 通过 |
80 | 1201410855 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 1990年1月 | 2014年10月15日 | 6 | 6 | 60.1 | 通过 |
81 | 1201410810 | 陈立 | 男 | 汉族 | 1989年9月 | 2014年10月16日 | 6 | 6 | 60.1 | 通过 |
82 | 1201410833 | 张丹 | 女 | 汉族 | 1991年1月 | 2011年1月1日 | 6 | 4 | 62.4 | 通过 |
83 | 1201410826 | 田双双 | 女 | 汉族 | 1990年6月 | 2014年10月16日 | 6 | 6 | 82.9 | 通过 |
84 | 1201410830 | 王云 | 女 | 汉族 | 1990年1月 | 2009年1月1日 | 6 | 6 | 82.5 | 通过 |
85 | 1201410823 | 马梦芸 | 女 | 汉族 | 1992年1月 | 2014年10月12日 | 6 | 6 | 73.1 | 通过 |
86 | 1201410821 | 李益艳 | 女 | 汉族 | 1990年4月 | 2014年5月1日 | 6 | 6 | 85.0 | 通过 |
| 共计:86人,其中马克思主义学院46人,李四光学院40人。 |
公示期5天(2014年12月22日—26日)。
如对成绩有异议,请于公示期内联系:67848625
马克思主义学院党委
2014年12月22日